日期 | 天氣現象 | 氣溫 | 風向 | 風力 |
08月15日 | 上午 | 中雨轉小雨 | 9℃~14℃ | 無持續風向轉東風 | <3級 |
下午 | 小雨轉多云 | 14℃~14℃ | 東風轉南風 | <3級 |
晚上 | 多云 | 14℃~10℃ | 南風轉東南風 | <3級 |
深夜 | 多云轉晴 | 10℃~11℃ | 南風轉東風 | <3級 |
08月16日 | 上午 | 小雨 | 8℃~19℃ | 東風轉東南風 | <3級 |
下午 | 小雨 | 19℃~17℃ | 東南風 | <3級 |
晚上 | 小雨轉晴 | 17℃~11℃ | 東南風轉東風 | <3級 |
深夜 | 晴轉多云 | 11℃~11℃ | 東南風 | <3級 |
08月17日 | 上午 | 多云轉小雨 | 8℃~17℃ | 東風轉西北風 | <3級 |
下午 | 小雨 | 17℃~18℃ | 西北風轉西風 | <3級 |
晚上 | 小雨轉多云 | 18℃~11℃ | 西風轉東風 | <3級 |
深夜 | 多云轉中雨 | 11℃~11℃ | 西風轉東南風 | <3級 |
08月18日 | 上午 | 多云 | 9℃~20℃ | 東風轉西風 | <3級 |
下午 | 多云轉小雨 | 20℃~17℃ | 西風轉南風 | <3級 |
晚上 | 小雨轉中雨 | 17℃~11℃ | 南風轉東南風 | <3級 |
深夜 | 中雨 | 11℃~12℃ | 南風 | <3級 |
08月19日 | 上午 | 中雨轉多云 | 9℃~21℃ | 東南風 | <3級 |
下午 | 多云 | 21℃~17℃ | 東南風轉東北風 | <3級 |
晚上 | 多云轉中雨 | 17℃~12℃ | 東北風轉東南風 | <3級 |
深夜 | 中雨 | 12℃~12℃ | 東北風轉東北風 | <3級 |
08月20日 | 上午 | 小雨 | 9℃~17℃ | 東風轉西南風 | <3級 |
下午 | 小雨轉中雨 | 17℃~16℃ | 西南風轉東南風 | <3級 |
晚上 | 中雨 | 16℃~12℃ | 東南風轉東北風 | <3級 |
深夜 | 中雨 | 12℃~11℃ | 東南風轉東風 | <3級 |
08月21日 | 上午 | 小雨 | 9℃~17℃ | 東風轉西南風 | <3級 |
下午 | 小雨轉中雨 | 17℃~14℃ | 西南風轉東風 | <3級 |
晚上 | 中雨 | 14℃~11℃ | 東風 | <3級 |
深夜 | 中雨 | 11℃ | 東風 | <3級 |
2022-08-15 08:37:39
普蘭縣今天生活指數
- 感冒指數:較易發,溫差較大,較易感冒,注意防護。
- 運動指數:較不宜,有降水,推薦您在室內進行休閑運動。
- 過敏指數:較易發,外出需遠離過敏源,適當采取防護措施。
- 穿衣指數:較冷,建議著厚外套加毛衣等服裝。
- 洗車指數:不宜,有雨,雨水和泥水會弄臟愛車。
- 紫外線指數:最弱,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。
普蘭縣相關城市信息
電話區號 | 0897 | 東經 | 81.17589 | 今天日出時間 | 08:04 |
郵政編碼 | 859500 | 北緯 | 30.30246 | 今天日落時間 | 21:14 |
黑人粗长大战欧洲女,欧美电影黄色片中文版午夜福利,国产狼友无码一区二区三区,一级护士片毛片免费看