日期 | 天氣現象 | 氣溫 | 風向 | 風力 |
08月15日 | 上午 | 陰轉多云 | 29℃~36℃ | 無持續風向轉東北風 | <3級 |
下午 | 多云 | 36℃~33℃ | 東北風轉西北風 | <3級 |
晚上 | 多云轉晴 | 33℃~29℃ | 西北風轉北風 | <3級 |
深夜 | 晴轉陰 | 29℃~29℃ | 西北風轉東北風 | <3級 |
08月16日 | 上午 | 多云轉晴 | 29℃~36℃ | 北風轉東南風 | <3級 |
下午 | 晴轉多云 | 36℃~34℃ | 東南風轉西北風 | <3級 |
晚上 | 多云轉陰 | 34℃~29℃ | 西北風轉東北風 | <3級 |
深夜 | 陰 | 29℃~28℃ | 西北風轉北風 | <3級 |
08月17日 | 上午 | 陰 | 29℃~35℃ | 北風轉西南風 | <3級 |
下午 | 陰 | 35℃~33℃ | 西南風轉西北風 | <3級 |
晚上 | 陰 | 33℃~28℃ | 西北風轉北風 | <3級 |
深夜 | 陰轉小雨 | 28℃~27℃ | 西北風轉西北風 | <3級 |
08月18日 | 上午 | 陰轉陣雨 | 28℃~34℃ | 北風轉東北風 | <3級 |
下午 | 陣雨轉陰 | 34℃~32℃ | 東北風轉北風 | <3級 |
晚上 | 陰轉小雨 | 32℃~27℃ | 北風轉西北風 | <3級 |
深夜 | 小雨轉陣雨 | 27℃~27℃ | 北風轉西風 | <3級 |
08月19日 | 上午 | 小雨轉多云 | 27℃~35℃ | 北風轉東北風 | <3級 |
下午 | 多云 | 35℃~32℃ | 東北風轉西北風 | <3級 |
晚上 | 多云轉陣雨 | 32℃~27℃ | 西北風轉西風 | <3級 |
深夜 | 陣雨轉多云 | 27℃~27℃ | 西北風轉東北風 | <3級 |
08月20日 | 上午 | 陰轉多云 | 26℃~36℃ | 南風 | <3級 |
下午 | 多云 | 36℃~32℃ | 南風轉西北風 | <3級 |
晚上 | 多云 | 32℃~27℃ | 西北風轉東北風 | <3級 |
深夜 | 多云轉小雨 | 27℃~29℃ | 西北風轉北風 | <3級 |
08月21日 | 上午 | 多云 | 27℃~36℃ | 西北風轉東風 | <3級 |
下午 | 多云轉小雨 | 36℃~34℃ | 東風轉北風 | <3級 |
晚上 | 小雨 | 34℃~29℃ | 北風 | <3級 |
深夜 | 小雨 | 29℃ | 北風 | <3級 |
2022-08-15 08:36:38
成都市今天生活指數
- 感冒指數:少發,感冒機率較低,避免長期處于空調屋中。
- 運動指數:較適宜,請適當減少運動時間,降低運動強度。
- 過敏指數:不易發,除特殊體質,無需擔心過敏問題。
- 穿衣指數:炎熱,建議穿短衫、短褲等清涼夏季服裝。
- 洗車指數:適宜,天氣較好,適合擦洗汽車。
- 紫外線指數:中等,涂擦SPF大于15、PA+防曬護膚品。
成都市相關城市信息
電話區號 | 028 | 東經 | 104.07043 | 今天日出時間 | 06:32 |
郵政編碼 | 610000 | 北緯 | 30.66431 | 今天日落時間 | 19:43 |
黑人粗长大战欧洲女,欧美电影黄色片中文版午夜福利,国产狼友无码一区二区三区,一级护士片毛片免费看