日期 | 天氣現象 | 氣溫 | 風向 | 風力 |
08月15日 | 上午 | 陰轉晴 | 32℃~40℃ | 西南風 | 3-4級 |
下午 | 晴 | 40℃~34℃ | 西南風轉西北風 | 3-4級 |
晚上 | 晴 | 34℃~30℃ | 西北風轉南風 | 3-4級 |
深夜 | 晴轉雷陣雨 | 30℃~32℃ | 西北風轉東南風 | 3-4級轉<3級 |
08月16日 | 上午 | 晴轉雷陣雨 | 32℃~40℃ | 西南風轉西北風 | 3-4級轉4-5級 |
下午 | 雷陣雨轉陰 | 40℃~35℃ | 西北風轉東南風 | 4-5級 |
晚上 | 陰轉雷陣雨 | 35℃~32℃ | 東南風 | 4-5級轉<3級 |
深夜 | 雷陣雨 | 32℃~29℃ | 東南風轉東北風 | 4-5級 |
08月17日 | 上午 | 雷陣雨 | 30℃~35℃ | 西南風轉西北風 | <3級轉3-4級 |
下午 | 雷陣雨轉晴 | 35℃~34℃ | 西北風轉東北風 | 3-4級 |
晚上 | 晴轉雷陣雨 | 34℃~29℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 |
深夜 | 雷陣雨 | 29℃~29℃ | 東北風轉南風 | 3-4級轉3-4級 |
08月18日 | 上午 | 雷陣雨轉晴 | 31℃~39℃ | 西風轉東北風 | <3級 |
下午 | 晴 | 39℃~32℃ | 東北風轉東風 | <3級轉3-4級 |
晚上 | 晴轉雷陣雨 | 32℃~29℃ | 東風轉南風 | 3-4級 |
深夜 | 雷陣雨轉晴 | 29℃~30℃ | 東風轉西南風 | 3-4級轉<3級 |
08月19日 | 上午 | 陰轉晴 | 32℃~39℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 |
下午 | 晴 | 39℃~34℃ | 西風 | <3級 |
晚上 | 晴 | 34℃~30℃ | 西風轉西南風 | <3級 |
深夜 | 晴轉雷陣雨 | 30℃~31℃ | 西風 | <3級 |
08月20日 | 上午 | 晴轉雷陣雨 | 33℃~41℃ | 西南風轉東風 | <3級 |
下午 | 雷陣雨 | 41℃~34℃ | 東風轉南風 | <3級 |
晚上 | 雷陣雨 | 34℃~31℃ | 南風轉西南風 | <3級 |
深夜 | 雷陣雨轉晴 | 31℃~35℃ | 南風 | <3級 |
08月21日 | 上午 | 雷陣雨轉陰 | 35℃~39℃ | 西南風 | <3級 |
下午 | 陰轉雷陣雨 | 39℃~37℃ | 西南風轉東南風 | <3級 |
晚上 | 雷陣雨轉晴 | 37℃~35℃ | 東南風轉西南風 | <3級 |
深夜 | 晴 | 35℃ | 西南風 | <3級 |
2022-08-15 08:21:13
下城區今天生活指數
- 感冒指數:少發,感冒機率較低,避免長期處于空調屋中。
- 運動指數:較不宜,天氣炎熱,建議停止高強度運動。
- 過敏指數:較易發,外出需遠離過敏源,適當采取防護措施。
- 穿衣指數:炎熱,建議穿短衫、短褲等清涼夏季服裝。
- 洗車指數:較不宜,風力較大,洗車后會蒙上灰塵。
- 紫外線指數:很強,涂擦SPF20以上,PA++護膚品,避強光。
下城區相關城市信息
電話區號 | 0571 | 東經 | 120.16227 | 今天日出時間 | 05:29 |
郵政編碼 | 311000 | 北緯 | 30.26094 | 今天日落時間 | 18:38 |
黑人粗长大战欧洲女,欧美电影黄色片中文版午夜福利,国产狼友无码一区二区三区,一级护士片毛片免费看