日期 | 天氣現象 | 氣溫 | 風向 | 風力 |
08月15日 | 上午 | 小雨轉陣雨 | 21℃~23℃ | 北風轉西北風 | <3級轉3-4級 |
下午 | 陣雨 | 23℃~20℃ | 西北風 | 3-4級 |
晚上 | 陣雨轉多云 | 20℃~18℃ | 西北風轉北風 | 3-4級轉<3級 |
深夜 | 多云轉晴 | 18℃~17℃ | 西北風轉東風 | 3-4級 |
08月16日 | 上午 | 多云轉晴 | 18℃~23℃ | 北風轉東北風 | <3級 |
下午 | 晴 | 23℃~20℃ | 東北風轉北風 | <3級 |
晚上 | 晴 | 20℃~17℃ | 北風轉東風 | <3級 |
深夜 | 晴 | 17℃~19℃ | 北風轉南風 | <3級 |
08月17日 | 上午 | 晴 | 23℃~28℃ | 東風轉西南風 | <3級 |
下午 | 晴 | 28℃~22℃ | 西南風轉南風 | <3級 |
晚上 | 晴 | 22℃~19℃ | 南風 | <3級 |
深夜 | 晴轉多云 | 19℃~21℃ | 南風 | <3級 |
08月18日 | 上午 | 晴 | 22℃~27℃ | 南風轉西南風 | <3級 |
下午 | 晴 | 27℃~22℃ | 西南風轉南風 | <3級 |
晚上 | 晴轉多云 | 22℃~21℃ | 南風 | <3級 |
深夜 | 多云轉晴 | 21℃~17℃ | 南風轉東北風 | <3級 |
08月19日 | 上午 | 多云 | 19℃~25℃ | 南風轉西風 | <3級 |
下午 | 多云 | 25℃~18℃ | 西風轉北風 | <3級 |
晚上 | 多云轉晴 | 18℃~17℃ | 北風轉東北風 | <3級 |
深夜 | 晴 | 17℃~18℃ | 北風轉西風 | <3級 |
08月20日 | 上午 | 晴 | 23℃~29℃ | 東風轉西南風 | <3級 |
下午 | 晴 | 29℃~21℃ | 西南風 | <3級 |
晚上 | 晴 | 21℃~18℃ | 西南風轉西風 | <3級 |
深夜 | 晴 | 18℃~19℃ | 西南風轉西南風 | <3級 |
08月21日 | 上午 | 晴 | 23℃~30℃ | 東北風轉西北風 | <3級 |
下午 | 晴 | 30℃~21℃ | 西北風轉東風 | <3級 |
晚上 | 晴 | 21℃~19℃ | 東風轉西南風 | <3級 |
深夜 | 晴 | 19℃ | 西南風 | <3級 |
2022-08-15 08:13:03
順城區今天生活指數
- 感冒指數:較易發,天涼,濕度大,較易感冒。
- 運動指數:較不宜,有降水,推薦您在室內進行休閑運動。
- 過敏指數:易發,應減少外出,外出需采取防護措施。
- 穿衣指數:較舒適,建議穿薄外套或牛仔褲等服裝。
- 洗車指數:不宜,有雨,雨水和泥水會弄臟愛車。
- 紫外線指數:最弱,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。
順城區相關城市信息
電話區號 | 0413 | 東經 | 123.93914 | 今天日出時間 | 04:55 |
郵政編碼 | 113000 | 北緯 | 41.88109 | 今天日落時間 | 18:42 |
黑人粗长大战欧洲女,欧美电影黄色片中文版午夜福利,国产狼友无码一区二区三区,一级护士片毛片免费看