日期 | 天氣現象 | 氣溫 | 風向 | 風力 |
08月15日 | 上午 | 多云轉晴 | 19℃~24℃ | 西北風 | <3級轉4-5級 |
下午 | 晴 | 24℃~19℃ | 西北風轉北風 | 4-5級轉<3級 |
晚上 | 晴 | 19℃~13℃ | 北風轉西北風 | <3級轉3-4級 |
深夜 | 晴 | 13℃~16℃ | 北風轉東南風 | <3級 |
08月16日 | 上午 | 晴 | 16℃~26℃ | 北風轉西風 | 3-4級 |
下午 | 晴 | 26℃~22℃ | 西風轉南風 | 3-4級 |
晚上 | 晴 | 22℃~16℃ | 南風轉東南風 | 3-4級 |
深夜 | 晴轉小雨 | 16℃~20℃ | 南風 | 3-4級 |
08月17日 | 上午 | 多云 | 18℃~26℃ | 東風轉南風 | 3-4級 |
下午 | 多云 | 26℃~22℃ | 南風轉東南風 | 3-4級 |
晚上 | 多云轉小雨 | 22℃~20℃ | 東南風 | 3-4級 |
深夜 | 小雨轉多云 | 20℃~17℃ | 東南風轉西北風 | 3-4級轉<3級 |
08月18日 | 上午 | 暴雨轉陣雨 | 18℃~24℃ | 東風轉西南風 | 3-4級轉<3級 |
下午 | 陣雨 | 24℃~20℃ | 西南風轉東風 | <3級轉3-4級 |
晚上 | 陣雨轉多云 | 20℃~17℃ | 東風轉西北風 | 3-4級轉<3級 |
深夜 | 多云轉晴 | 17℃~16℃ | 東風轉西風 | 3-4級轉3-4級 |
08月19日 | 上午 | 多云轉晴 | 22℃~27℃ | 西北風轉西風 | <3級轉3-4級 |
下午 | 晴 | 27℃~18℃ | 西風轉西南風 | 3-4級 |
晚上 | 晴 | 18℃~16℃ | 西南風轉西風 | 3-4級 |
深夜 | 晴轉雷陣雨 | 16℃~14℃ | 西南風轉東南風 | 3-4級 |
08月20日 | 上午 | 晴轉多云 | 14℃~21℃ | 東風轉南風 | 3-4級 |
下午 | 多云 | 21℃~19℃ | 南風轉東南風 | 3-4級 |
晚上 | 多云轉雷陣雨 | 19℃~14℃ | 東南風 | 3-4級 |
深夜 | 雷陣雨轉多云 | 14℃~18℃ | 東南風轉西風 | 3-4級 |
08月21日 | 上午 | 雷陣雨轉中雨 | 16℃~23℃ | 東南風轉南風 | 3-4級 |
下午 | 中雨轉小雨 | 23℃~26℃ | 南風轉西南風 | 3-4級 |
晚上 | 小雨轉多云 | 26℃~18℃ | 西南風轉西風 | 3-4級 |
深夜 | 多云 | 18℃ | 西風 | 3-4級 |
2022-08-15 08:12:48
興和縣今天生活指數
- 感冒指數:較易發,風較大,較易發生感冒,注意防護。
- 運動指數:較適宜,風力稍強,推薦您進行室內運動。
- 過敏指數:易發,應減少外出,外出需采取防護措施。
- 穿衣指數:舒適,建議穿長袖襯衫單褲等服裝。
- 洗車指數:較不宜,風力較大,洗車后會蒙上灰塵。
- 紫外線指數:很強,涂擦SPF20以上,PA++護膚品,避強光。
興和縣相關城市信息
電話區號 | 0474 | 東經 | 113.88755 | 今天日出時間 | 05:37 |
郵政編碼 | 013650 | 北緯 | 40.87942 | 今天日落時間 | 19:20 |
黑人粗长大战欧洲女,欧美电影黄色片中文版午夜福利,国产狼友无码一区二区三区,一级护士片毛片免费看