日期 | 天氣現象 | 氣溫 | 風向 | 風力 |
08月15日 | 上午 | 多云轉陰 | 30℃~35℃ | 西北風 | <3級轉3-4級 |
下午 | 陰 | 35℃~31℃ | 西北風轉西風 | 3-4級轉<3級 |
晚上 | 陰轉多云 | 31℃~27℃ | 西風轉北風 | <3級 |
深夜 | 多云 | 27℃~27℃ | 西風轉東南風 | <3級轉3-4級 |
08月16日 | 上午 | 多云轉晴 | 31℃~33℃ | 東北風轉東南風 | <3級轉3-4級 |
下午 | 晴 | 33℃~30℃ | 東南風 | 3-4級 |
晚上 | 晴轉多云 | 30℃~27℃ | 東南風 | 3-4級 |
深夜 | 多云轉陰 | 27℃~26℃ | 東南風 | 3-4級 |
08月17日 | 上午 | 多云 | 27℃~32℃ | 東風轉東南風 | 3-4級 |
下午 | 多云 | 32℃~29℃ | 東南風 | 3-4級 |
晚上 | 多云轉陰 | 29℃~26℃ | 東南風 | 3-4級 |
深夜 | 陰轉小雨 | 26℃~26℃ | 東南風轉西風 | 3-4級轉<3級 |
08月18日 | 上午 | 陰 | 28℃~32℃ | 東南風轉南風 | 3-4級 |
下午 | 陰 | 32℃~29℃ | 南風轉東風 | 3-4級 |
晚上 | 陰轉小雨 | 29℃~26℃ | 東風轉西風 | 3-4級轉<3級 |
深夜 | 小雨轉晴 | 26℃~26℃ | 東風轉東風 | 3-4級 |
08月19日 | 上午 | 陰轉小雨 | 26℃~31℃ | 西風 | <3級 |
下午 | 小雨 | 31℃~29℃ | 西風轉東南風 | <3級 |
晚上 | 小雨轉晴 | 29℃~26℃ | 東南風轉東風 | <3級 |
深夜 | 晴轉多云 | 26℃~23℃ | 東南風轉東南風 | <3級 |
08月20日 | 上午 | 多云轉小雨 | 31℃~35℃ | 東風轉東南風 | <3級 |
下午 | 小雨轉晴 | 35℃~23℃ | 東南風 | <3級 |
晚上 | 晴轉多云 | 23℃~23℃ | 東南風 | <3級 |
深夜 | 多云轉小雨 | 23℃~23℃ | 東南風轉西北風 | <3級 |
08月21日 | 上午 | 多云 | 26℃~32℃ | 東南風 | <3級 |
下午 | 多云 | 32℃~30℃ | 東南風 | <3級 |
晚上 | 多云轉小雨 | 30℃~23℃ | 東南風轉西北風 | <3級 |
深夜 | 小雨 | 23℃ | 西北風 | <3級 |
2022-08-15 08:12:29
運城市今天生活指數
- 感冒指數:少發,感冒機率較低,避免長期處于空調屋中。
- 運動指數:較不宜,天氣炎熱,建議停止高強度運動。
- 過敏指數:易發,應減少外出,外出需采取防護措施。
- 穿衣指數:炎熱,建議穿短衫、短褲等清涼夏季服裝。
- 洗車指數:較不宜,風力較大,洗車后會蒙上灰塵。
- 紫外線指數:最弱,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。
運城市相關城市信息
電話區號 | 0359 | 東經 | 110.99076 | 今天日出時間 | 05:58 |
郵政編碼 | 044000 | 北緯 | 35.02422 | 今天日落時間 | 19:22 |
黑人粗长大战欧洲女,欧美电影黄色片中文版午夜福利,国产狼友无码一区二区三区,一级护士片毛片免费看